義大利最低的全包 EOR 價格
每位員工每月 €250,依歐元參考匯率以新台幣、港幣或美元開立帳單,不加匯差、沒有設定費。以下是所有公開義大利價格的業者比較。
義大利最低的全包名義雇主(EOR)價格
義大利僱傭: 每位員工每月 €250,全包: 義大利勞動契約與協約(CCNL)選定, 每月薪資、薪資單與申報, 到職與離職處理, 人事文件與契約增補, 依歐元參考匯率以您的幣別(新台幣、港幣或美元)開立帳單,不加匯差, 無設定費.
| 服務商 | 標示價格 | 義大利價格 | 換算歐元 | 是否全包? | 額外收費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義大利僱傭 (EmployItaly) | €250 | 已公布 | €250 | 是 | 無 |
| Native Teams | 起 $99 | 未公布 | €92 | 未說明 | 僅為起價;未列出義大利;費用與匯率未說明 |
| Boundless | 起 €175 | 未公布 | €175 | 未說明 | 費用依各國法規複雜度而定;無設定費、無最低用量 |
| Skuad (Payoneer) | 起 $199 | 未公布 | €184 | 未說明 | 僅為起價;匯率加碼與押金未公布 |
| Remofirst | 起 $199 | 未公布 | €184 | 未說明 | 依國家而異;無設定、到職或離職費;醫療保障選購 $55 起;匯率與押金未公布 |
| Rivermate | 起 €329 | 未公布 | €329 | 是 | 依國家及外派或當地聘用而異;聲明無設定費、離職費、押金或匯率加碼 |
| Playroll | $399 | 已公布 | €369 | 否 | 可退還押金為一個月薪資;無到職/離職費 |
| Multiplier | 起 $459 | 未公布 | €425 | 否 | $459 僅限年約(月付 $499);部分情況收導入費(官方頁面無法存取,第三方資料) |
| PeoItaly | €450 | 已公布 | €450 | 未說明 | 聲明無隱藏費用;額外項目未詳列 |
| Papaya Global | 起 $499 | 未公布 | €462 | 未說明 | 僅為起價;未列出義大利;適用其匯率政策 |
| Horizons (now Remote People) | 起 $499 | 未公布 | €462 | 否 | EOR Global $499 起;$199「EOR Select」僅適用部分國家與薪資;押金於提案中訂定 |
| Lano | 起 €499 | 未公布 | €499 | 否 | SWIFT 付款每筆 €25;其他額外費用依第三方資料 |
| Borderless AI | 起 $579 | 未公布 | €536 | 否 | 官方價格無法存取;各國設定與簽證另計(第三方資料) |
| Deel | 起 $599 | 未公布 | €555 | 否 | 為起價;押金 1–1.5 個月,另有匯差與刷卡/轉帳手續費(第三方資料) |
| Remote | 起 $599 | 未公布 | €555 | 未說明 | 年約報價 $599;採用 Remote 匯率(匯差未公布);部分情況需可退還準備金 |
| Globalization Partners (G-P) | 起 $599 | 未公布 | €555 | 否 | 僅為起價;簽證、背景調查與福利另計(第三方資料) |
| Atlas HXM | 起 $599 | 未公布 | €555 | 否 | 匯率依 OANDA 即期價另加已揭露加碼;法律要求時收取離職處理費 |
| Oyster | $699 | 已公布 | €647 | 否 | 強制可退還押金;換匯手續費;人資諮詢每小時 USD 300(選購) |
上表中較低的數字都是依國家而異或需另行報價的起價:沒有其他服務商公布等於或低於 €250 的義大利全包價格。
僅提供報價、未公布義大利價格: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. 讀取日期 2026-10-27;美元依每歐元 1.08 換算。人事成本不論選擇哪家服務商都相同,未計入。